CVD硫化锌,3-200mm
产品编码:ZnSA001
CVD硫化锌,具有纯度高、不溶于水、密度适中、易于加工等特点。用于红外透镜、红外窗口、整流罩和红外光学元件的制作。此外CVD硫化锌也是一种折射率均匀性和一致性好的光学材料,在8μm-12μm波段具有很好的图像传输性能。它在中红外波段也有较高的透过率,但随着波长变短,吸收和散射增强。其可加工形状为圆形、矩形、开孔、弯月、楔角、平凸、平凹、双凸、双凹、开球、棱形。微米光学拥有完备的光学晶体生产设备和经验,可提供高质量的CVD硫化锌晶体。作为光学晶体厂家,还可以根据需求为您定制不同形状规格的光学晶体,如您有任何问题或需求,欢迎在线咨询。
材料数据表Material Data | |
物理特性Physical Properties | |
密度Density[g/cm3] | 4.09 |
电阻率Resistivity[Ω.cm] | ~1012 |
熔点Melting Point [℃] | 1827 |
化学纯度Chemical purity[%] | 99.9996 |
热膨胀系数Thermal Expansion [1/K] | 6.6*10-6@273k 7.3*10-6@373k |
热导率ThermalConductivity [J/k.m.s] | 16.7@298k |
比热容Specific Heat Capacity [J/g.K] | 0.469@298k |
努氏硬度Knoop Hardness [kg/mm2] | 200-235 |
抗弯曲强度Bending strength [Mpa] | 103 |
杨氏模量Young's Modulus [GPa] | 74.5 |
泊松系数Poisson's coefficient | 0.29 |
光学特性Optical Properties | |
透过范围Transmission Range | 1-14μm |
折射率不均匀性Refractive index inhomogeneity[△n/n] | <7.3*10-4@10.6μm |
吸收系数Absorption coefficient [1/cm] | 0.2@10.6μm |
热光系数Thermal light coefficient[1/k,298-358k] | 4.6*10-5@1150nm 4.3*10-5@3390nm 4.1*10-5@10.6μm |
波长Wavelength(nm) | 折射率Refractive index(n) | 波长Wavelength(nm) | 折射率Refractive index(n) |
620 | 2.355 | 9800 | 2.203 |
1000 | 2.292 | 10600 | 2.192 |
3800 | 2.253 | 11400 | 2.18 |
5000 | 2.246 | 12200 | 2.167 |
7000 | 2.232 | 13800 | 2.132 |
9000 | 2.212 | 14200 | 2.126 |
热门产品