多光谱CVD硫化锌,3-200mm
产品编码:ZnSB001
多光谱CVD硫化锌,是由化学气相沉积法(CVD)制备得到的标准ZnS经过热等静压处理(HIP)后获得,是除金刚石外的透射波段覆盖可见光到长波红外(8-12μm)全波段至微波波段的红外光学材料,具有纯度高、不溶于水、密度适中等特点。其可加工形状为圆形、矩形、开孔、弯月、楔角、平凸、平凹、双凸、双凹、开球、棱形。微米光学拥有完备的光学晶体生产设备和经验,可提供高质量的多光谱CVD硫化锌。作为光学晶体厂家,还可以根据需求为您定制不同形状规格的光学晶体,如您有任何问题或需求,欢迎在线咨询。
材料数据表Material Data | |
物理特性Physical Properties | |
密度Density[g/cm3] | 4.09 |
电阻率Resistivity[Ω.cm] | ~101.3 |
化学纯度Chemical purity[%] | 99.9996 |
热膨胀系数Thermal Expansion [1/K] | 6.3*10-6@273k 7.0*10-6@373k |
热导率ThermalConductivity [J/k.m.s] | 27.2@298k |
比热容Specific Heat Capacity [J/g.K] | 0.515@298k |
努氏硬度Knoop Hardness [kg/mm2] | 160 |
杨氏模量Young's Modulus [GPa] | 74.5 |
泊松系数Poisson's coefficient | 0.29 |
光学特性Optical Properties | |
透过范围Transmission Range | 0.37-14μm |
折射率不均匀性Refractive index inhomogeneity[△n/n] | <0.2*10-4@632.8nm |
吸收系数Absorption coefficient [1/cm] | 0.2@10.6μm |
热光系数Thermal light coefficient[1/k,298-358k] | 5.43*10-5@632.8nm 4.21*10-5@1150nm 3.87*10-5@3390nm |
波长Wavelength(nm) | 折射率Refractive index(n) | 波长Wavelength(nm) | 折射率Refractive index(n) |
400 | 2.545 | 8000 | 2.223 |
1010 | 2.292 | 9000 | 2.213 |
2060 | 2.264 | 10000 | 2.201 |
3500 | 2.255 | 11250 | 2.183 |
4500 | 2.25 | 12000 | 2.171 |
5000 | 2.247 | 13000 | 2.153 |
热门产品